钻石婚恋专注搜集研究全国各地单身富豪!以客观稳定真实数据还原真实的高净值单身人群婚姻情感数据。榜单覆盖全国,以各地域高净值单身人群财富高低进行排名。
| 排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 |
| 1 | 严昊家族 | 1150 | 苏太华系 | 基础建设 | 31 |
| 2 | 张近东 | 930 | 苏宁 | 零售、房地产 | 54 |
| 3 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 590 | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 | 59 |
| 4 | 袁亚非 | 470 | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 | 53 |
| 5 | 陈建华、范红卫夫妇 | 465 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 | 46 |
| 6 | 周建平家族 | 400 | 海澜 | 服装、投资 | 56 |
| 7 | 徐镜人 | 350 | 扬子江药业 | 医药 | 73 |
| 8 | 季昌群 | 260 | 丰盛控股 | 房地产 | 49 |
| 9 | 沈文荣 | 250 | 沙钢 | 钢铁 | 71 |
| 10 | 曹龙祥家族 | 250 | 济川控股 | 医药 | 60 |
| 11 | 崔根良、崔巍父子 | 225 | 亨通 | 电缆、热能电力、投资 | 59 |
| 12 | 吴光明、吴群父子 | 225 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 55, 29 |
| 13 | 王广西、郭天舒夫妇 | 220 | 永泰 | 能源 | 48 |
| 14 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | 215 | 必康股份 | 制药 | - |
| 15 | 缪汉根 | 185 | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 | 52 |
| 16 | 卜扬 | 170 | 苏宁 | 零售、房地产 | 44 |
| 17 | 倪祖根家族 | 165 | 莱克电气 | 电机设备 | 60 |
| 18 | 王春生、吕莉夫妇 | 150 | 安洁科技 | 绝缘材料 | 42, 41 |
| 19 | 朱兴良家族 | 150 | 金螳螂 | 建筑 | 58 |
| 20 | 昝圣达 | 145 | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 54 |
| 21 | 王燕清、倪亚兰夫妇 | 145 | 先导股份 | 自动化设备 | 51, - |
| 22 | 袁富根家族 | 130 | 东山精密 | 精密铸件 | 67 |
| 23 | 张桂平、张康黎父子 | 120 | 苏宁环球 | 房地产、投资 | 66, 36 |
| 24 | 董伟 | 105 | 恒创 | 投资 | 46 |
| 25 | 陈锦石家族 | 100 | 中南 | 房地产、建筑 | 55 |
| 26 | 高德康、梅冬夫妇 | 100 | 波司登 | 服装 | 65 |
| 27 | 汪立平家族 | 95 | 恒立油缸 | 高压油缸 | 51 |
| 28 | 吴羽岚 | 95 | 达远投资 | 医药 | - |
| 29 | 曾素清 | 95 | 弘阳集团 | 房地产 | - |
| 30 | 王铭祥、周一峰夫妇 | 90 | 东华能源 | 石油化工 | 39 |
| 31 | 沈小平家族 | 90 | 通鼎 | 电缆 | 54 |
| 32 | 徐金根家族 | 90 | 科森科技 | 医疗器械 | 48 |
| 33 | 周耀庭家族 | 90 | 红豆 | 服装、橡胶轮胎、房地产 | 74 |
| 34 | 高玉根 | 80 | 胜利精密 | 仪器制造 | 51 |
| 35 | 蒋锡培 | 80 | 智慧能源 | 电缆、医药、房地产 | 54 |
| 36 | 陆克平家族 | 80 | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 | 73 |
| 37 | 茹伯兴、茹正伟父子 | 75 | 百兴 | 工业制造、房地产 | 70 |
| 38 | 周晓萍家族 | 75 | 星宇股份 | 汽车灯具 | 56 |
| 39 | 陆永华、毛彩虹夫妇 | 75 | 林洋电子 | 电子式电能表 | 54 |
| 40 | 杨廷栋 | 75 | 蓝天贸易 | 白酒 | 57 |
| 41 | 汪建国 | 70 | 五星投资 | 家居连锁、婴孕商品连锁、投资 | 57 |
| 42 | 杨寿海 | 70 | 红太阳 | 农药、精细化工 | 60 |
| 43 | 高仕军 | 67 | 高力集团 | 房地产 | - |
| 44 | 莫林弟、莫思铭父子 | 67 | 永鼎 | 电缆、房地产 | 54, 30 |
| 45 | 张雨柏 | 65 | 蓝天贸易 | 白酒 | 53 |
| 46 | 蔡红兵 | 62 | 达远 | 投资 | - |
| 47 | 吴波家族 | 60 | 埃斯顿 | 机械装备制造 | 63 |
| 48 | 薛济萍 | 60 | 中天科技 | 电缆 | 66 |
| 49 | 任元林 | 60 | 扬子江船业 | 造船 | 64 |
| 50 | 汝继勇家族 | 57 | 德尔家居 | 家具制造 | 44 |
| 51 | 孙洁晓、袁静夫妇 | 56 | 春兴精工 | 通讯设备 | 50, - |
| 52 | 黄小平 | 55 | 常发 | 机械制造、房地产 | 59 |
| 53 | 沈天晴 | 55 | 佳源国际 | 房地产 | 58 |
| 54 | 陈丽芬 | 55 | 江苏阳光 | 服装纺织、生物医药、投资 | 58 |
| 55 | 王伟耀 | 55 | 沃得机电 | 机械制造 | 54 |
| 56 | 祝义财、吴学琴夫妇 | 53 | 雨润 | 食品、房地产、零售 | 53 |
| 57 | 岑均达 | 50 | 达远 | 投资 | - |
| 58 | 梁建坤、梁杰父子 | 50 | 寒锐钴业 | 钴业 | 56, 33 |
| 59 | 章安强 | 50 | 多伦科技 | 智能交通产品 | 61 |
| 60 | 钱京 | 50 | 恒宝股份 | 磁卡执照 | 34 |
| 61 | 陈竞宏家族 | 50 | 华达科技 | 汽车系统 | 71 |
| 62 | 袁凯飞 | 50 | 新世纪造船 | 造船 | 65 |
| 63 | 李兴 | 50 | 澄星磷化工 | 磷化工、石油化工 | 64 |
| 64 | 沈锡强家族 | 50 | 雅克科技 | 化工新材料 | 69 |
| 65 | 周福海家族 | 50 | 亚太科技 | 金属复合材料 | 58 |
| 66 | 厉达家族 | 50 | 赛摩电气 | 计量器具 | 61 |
| 67 | 梁勤家族 | 48 | 扬杰 | 电子元件 | 46 |
| 68 | 沈健生、沈于蓝父子 | 47 | 银邦股份 | 铝合金 | 54, 29 |
| 69 | 仲汉根、仲玉容父女 | 47 | 辉丰农化 | 农药 | 53 |
| 70 | 徐长江 | 46 | 文峰股份 | 商贸、酒店 | 66 |
| 71 | 高建荣、冯飞飞夫妇 | 46 | 中茵 | 房地产 | 55 |
| 72 | 郭昌玮 | 46 | 金利科技 | 电子元器件 | - |
| 73 | 王柏兴、王伟峰父子 | 46 | 中利科技 | 电缆 | 61, 37 |
| 74 | 钱晓春家族 | 45 | 强力新材 | 化工原料 | 53 |
| 75 | 陈祥楼、杨玉梅夫妇 | 45 | 全信股份 | 光电传输材料 | 48, 47 |
| 76 | 倪张根 | 45 | 梦百合 | 家居材料 | 42 |
| 77 | 林建伟、张育政夫妇 | 45 | 中来股份 | 太阳能材料 | 51, 42 |
| 78 | 沈学如、沈卿父女 | 45 | 澳洋 | 纺织、化纤 | 63 |
| 79 | 王友林家族 | 45 | 康力电梯 | 电梯 | 54 |
| 80 | 徐广福、徐翔父子 | 45 | 大全 | 电气设备制造、太阳能 | - |
| 81 | 范建刚家族 | 44 | 风范股份 | 输变电设备 | 63 |
| 82 | 缪双大 | 43 | 双良 | 空调设备 | 66 |
| 83 | 徐新建家族 | 42 | 日出东方 | 太阳能设备 | 53 |
| 84 | 沈介良 | 40 | 江苏旷达 | 汽车织物 | 64 |
| 85 | 唐敖齐家族 | 40 | 新泉股份 | 汽车内饰 | 68 |
| 86 | 邹浩 | 40 | 达远 | 投资 | - |
| 87 | 陈光标 | 40 | 黄埔再生 | 再生资源 | 49 |
| 88 | 杨宗义 | 40 | 福中 | IT、医疗器械、房地产 | 53 |
| 89 | 严圣军、茅洪菊夫妇 | 40 | 中国天楹 | 垃圾发电 | 49, 49 |
| 90 | 周新基 | 40 | 必康股份 | 制药 | 53 |
| 91 | 王迎燕家族 | 40 | 美尚生态 | 环境治理、园林工程 | 50 |
| 92 | 吴培服、吴迪父子 | 40 | 双星新材 | 包装材料、印刷品 | 56 |
| 93 | 蒋茂远 | 40 | 虎豹 | 服装、房地产 | 66 |
| 94 | 王进飞 | 38 | 奥特佳 | 汽车空调压缩机 | 62 |
| 95 | 陈少忠 | 38 | 中南重工 | 机械配件 | 50 |
| 96 | 骆伟栋家族 | 38 | 金辉 | 铜加工 | 44 |
| 97 | 沈锦华 | 37 | 焦点科技 | 网络技术开发 | 50 |
| 98 | 谢菊华、唐咏群母子 | 37 | 健友股份 | 原料药 | 66, 42 |
| 99 | 王盘荣家族 | 37 | 中电电机 | 发电机 | 72 |
| 100 | 周贤海、王小丽夫妇 | 37 | 鼎胜 | 铝板带箔 | 56, 55 |
| 101 | 董才平 | 36 | 中天钢铁 | 钢铁、投资 | 54 |
| 102 | 严俊旭 | 36 | 天顺风能 | 风电设备、船舶设备 | 48 |
| 103 | 张亦斌、马玲芝夫妇 | 35 | 新海宜 | 通信设备 | 53, 55 |
| 104 | 荀建华 | 35 | 亿晶光电 | 太阳能电池组件 | 55 |
| 105 | 徐之伟 | 35 | 隆力奇 | 日化用品 | 64 |
| 106 | 赵云文、赵晓东父子 | 35 | 天银机电 | 电器配件 | 67, 37 |
| 107 | 邹承慧 | 35 | 爱康科技 | 太阳能材料 | 43 |
| 108 | 唐永清家族 | 35 | 玉龙股份 | 钢管 | 71 |
| 109 | 胡德霖、胡醇父子 | 34 | 电科院 | 电器设备 | 66, 38 |
| 110 | 李炳兴家族 | 34 | 华源包装 | 包装印刷 | 54 |
| 111 | 缪金凤家族 | 34 | 苏利股份 | 精细化工 | 60 |
| 112 | 许小初 | 33 | 亚邦投资 | 化工、医药、房地产 | 66 |
| 113 | 杨国文、杨鹏威父子 | 33 | 长海股份 | 玻璃纤维制品 | 60 |
| 114 | 陶安详家族 | 33 | 亚星锚链 | 船用设备 | 59 |
| 115 | 徐世中 | 32 | 碳元科技 | 石墨材料 | 43 |
| 116 | 高振东 | 32 | 宝时得 | 电动工具 | 52 |
| 117 | 刘洪林 | 32 | 三木 | 化工、铜加工、电线电缆 | 66 |
| 118 | 蒋学真家族 | 30 | 腾龙股份 | 汽车配件 | 57, 56 |
| 119 | 戚国强、金春夫妇 | 30 | 快克股份 | 设备制造 | 50, 50 |
| 120 | 符冠华 | 30 | 苏交科 | 工程设计 | 54 |
| 121 | 郭金东 | 30 | 金浦 | 化工、房地产 | 52, 51 |
| 122 | 苏恩本 | 30 | 基蛋生物 | 生物科技 | 51 |
| 123 | 安旭 | 30 | 斯莱克 | 包装材料 | 54 |
| 124 | 陈玉忠 | 30 | 张化机 | 机械制造 | 51 |
| 125 | 万卫方 | 30 | 吴通通讯 | 通讯设备 | 52 |
| 126 | 华邦嵩、黄幸夫妇 | 30 | 惠生工程 | 化工 | 52 |
| 127 | 曹余华、曹逸父女 | 30 | 贝斯特 | 工业部件 | 63, 30 |
| 128 | 翁耀根家族 | 30 | 华东重机 | 重型机械制造 | 59 |
| 129 | 卢秀强家族 | 30 | 秀强股份 | 玻璃 | 61 |
| 130 | 黄善兵家族 | 29 | 捷捷微电 | 半导体器件 | 61 |
| 131 | 朱文明 | 29 | 金财互联 | 资产管理服务平台 | 50 |
| 132 | 苏建国、苏达父子 | 28 | 江苏雷利 | 伺服电机 | 62, 35 |
| 133 | 孙伯荣、金薇夫妇 | 28 | 天泽信息 | 计算机软件 | 52, 49 |
| 134 | 富国平、杨小蔚夫妇 | 28 | 锦富新材 | 光电显示薄膜器件 | 55, 49 |
| 135 | 龚瑞良 | 28 | 瑞特股份 | 电气元件 | 52 |
| 136 | 孙彭生 | 28 | 恩华药业 | 制药 | 59 |
| 137 | 滕道春家族 | 28 | 天裕能源 | 焦煤 | - |
| 138 | 李宏庆 | 28 | 苏奥传感 | 传感器 | 49 |
| 139 | 邹伟民 | 28 | 传艺科技 | 计算机应用软件 | 48 |
| 140 | 俞金坤 | 27 | 今创 | 轨道设备、房地产 | 74 |
| 141 | 陆廷秀 | 27 | 中电电气 | 变压器、光伏 | 57 |
| 142 | 陈冬根 | 27 | 苏州科达 | 网络通讯设备 | 50 |
| 143 | 戈建鸣 | 26 | 今创集团 | 轨道设备、房地产 | - |
| 144 | 刘国耀家族 | 26 | 科远股份 | 输电设备制造 | 55 |
| 145 | 程章文 | 26 | 纽威股份 | 阀门 | 52 |
| 146 | 陆斌 | 26 | 纽威股份 | 阀门 | 57 |
| 147 | 王保庆 | 26 | 纽威股份 | 阀门 | 60 |
| 148 | 席超 | 26 | 纽威股份 | 阀门 | 59 |
| 149 | 曹正国家族 | 26 | 正丹股份 | 化学工业 | 60 |
| 150 | 李月中 | 25 | 维尔利 | 环保科技 | 49 |
| 151 | 林金锡 | 25 | 亚玛顿 | 太阳能新材料 | 58 |
| 152 | 陈士斌 | 25 | 石英股份 | 石英制品 | 51 |
| 153 | 梅小明 | 25 | 云海金属 | 合金产品 | 52 |
| 154 | 高伟家族 | 25 | 亚振家居 | 家具制造 | 54 |
| 155 | 龚盛 | 25 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 156 | 李非文 | 25 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 157 | 黄丽泰 | 25 | 利安达 | 城市燃气、服装、房地产开发 | - |
| 158 | 项洪伟 | 25 | 洪汇新材 | 化学品制造 | 50 |
| 159 | 赵汉新、赵敏海父子 | 25 | 新宏泰 | 模塑制品 | 54, 38 |
| 160 | 梅鹤康家族 | 24 | 江南实业 | 冶金、建筑装饰、机械加工 | 61 |
| 161 | 周立成、戈亚琴夫妇 | 24 | 新誉 | 轨道设备、风电设备 | - |
| 162 | 周立新 | 24 | 新誉 | 轨道设备、风电设备 | - |
| 163 | 李强 | 24 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 164 | 朱峥 | 24 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 165 | 邹支农、欧洋夫妇 | 24 | 天孚通信 | 光电通信 | 49, 49 |
| 166 | 谭荣生家族 | 24 | 东方电热 | 电热元件 | 73 |
| 167 | 黄杰 | 23 | 四方冷链 | 冷冻设备 | 69 |
| 168 | 黄李厚 | 23 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 169 | 罗小春、王卫清夫妇 | 23 | 常熟汽饰 | 汽车内饰 | 61, 49 |
| 170 | 周建明 | 23 | 德威新材 | 化学材料 | 53 |
| 171 | 杨飞家族 | 23 | 中超控股 | 电线电缆 | 45 |
| 172 | 郑铁江、王亚娟夫妇 | 23 | 百川股份 | 化学品制造 | 53 |
| 173 | 陆永 | 23 | 雅百特 | 新材料 | 48 |
| 174 | 肖国强 | 23 | 花王股份 | 生态景观设计 | 47 |
| 175 | 肖伟 | 22 | 康缘药业 | 医药 | 58 |
| 176 | 陈金凤 | 22 | 苏宁 | 零售、房地产 | 54 |
| 177 | 汪春俊、缪妍缇夫妇 | 22 | 我乐家居 | 家具制造 | 49, 49 |
| 178 | 刘振光 | 22 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 179 | 包士金 | 22 | 吉鑫机械 | 风能设备 | 58 |
| 180 | 杨小明 | 22 | 远程电缆 | 电缆 | 63 |
| 181 | 王继满 | 21 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 182 | 史建伟家族 | 20 | 南方轴承 | 轴承制造 | 59 |
| 183 | 王耀方 | 20 | 千红制药 | 制药 | 64 |
| 184 | 朱国良家族 | 20 | 武进不锈 | 不锈钢 | 62 |
| 185 | 曹明芳、曹克波父子 | 20 | 模塑科技 | 汽车零部件、塑料制品 | 73, 48 |
| 186 | 石俊峰 | 20 | 龙蟠科技 | 石油化工 | 52 |
| 187 | 杨休 | 20 | 天地 | 房地产、博物馆 | 56 |
| 188 | 陆挺 | 20 | 金轮股份 | 纺织梳理器材 | 55 |
| 189 | 胡卫林 | 20 | 扬子新材 | 金属材料 | 53 |
| 190 | 金洁 | 20 | 沙钢 | 钢铁 | - |
| 191 | 王沫 | 20 | 德尔家居 | 家具制造 | 43 |
| 192 | 夏汉关、黄静夫妇 | 20 | 精锻科技 | 精密模具 | 52, 53 |
| 193 | 陈建强 | 20 | 华地 | 房地产 | 59 |
| 194 | 卢凤仙、蒋达伟母子 | 20 | 立霸股份 | 工业材料 | 61, 36 |






























































































































































































































































































































































































































































































































































